附件1 | |||||||||||||
2019年上半年眉山市公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 内设机构 | 职位名称 | 职位 简介 |
拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专 业 | 其他条件 | 备注 |
26200001 | 东坡区 | 东坡区富牛镇机关 | 综合管理 | 主要从事组织人事管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:公共(事业)管理专业、行政管理专业、人力资源管理专业、工商管理专业;研究生:工商管理硕士专业 | 中共党员(含预备党员) | 在乡镇最低服务年限为5年 |
26200002 | 东坡区 | 东坡区富牛镇机关 | 综合管理 | 主要从事宣传工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:数字媒体艺术专业、视觉传达设计专业、公共艺术专业、艺术设计(学)专业;研究生:广播电视艺术学专业、设计艺术学专业 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200003 | 东坡区 | 东坡区街道办事处 | 综合管理 | 主要从事城镇规划管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:建筑学专业、城乡规划专业、城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业、道路桥梁(与渡河工程)专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 录用时结合实际分配职位 | |
26200004 | 东坡区 | 东坡区街道办事处 | 综合管理 | 主要从事财会工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 财政学专业、会计(学)专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业 | 录用时结合实际分配职位 | |
26200005 | 东坡区 | 东坡区残疾人联合会 | 综合管理 | 主要从事财会工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 财政学专业、会计(学)专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业 | 参公单位 | |
26200006 | 东坡区 | 东坡区残疾人联合会 | 综合管理 | 主要从事医学相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业、康复治疗学专业;研究生:康复医学与理疗学专业、中西医结合临床专业、临床检验诊断学专业 | 参公单位 | |
26200007 | 仁寿县 | 眉山市黑龙滩风景区管委会 | 综合管理 | 主要从事土木工程、规划建设工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:土木工程专业、城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、建筑学专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | ||
26200008 | 仁寿县 | 眉山(仁寿)空港经济区管委会 | 综合管理 | 主要从事国土、规划相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:建筑学专业、建筑环境与能源应用工程专业、建筑环境与设备工程专业、资源环境与城乡规划管理专业、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、城市规划专业;研究生:建筑学类 | ||
26200009 | 仁寿县 | 眉山(仁寿)空港经济区管委会 | 综合管理 | 主要从事园区机械产业发展管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:机械类;研究生:机械工程类 | ||
26200010 | 仁寿县 | 中共仁寿县委老干部局 | 综合管理 | 主要从事办公室工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||
26200011 | 仁寿县 | 仁寿县统计局 | 综合管理 | 主要从事国民经济核算工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:统计学专业、经济学专业、会计(学)专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:应用经济学类、工商管理类 | ||
26200012 | 仁寿县 | 仁寿县教育和体育局 | 综合管理 | 主要从事学校工程项目管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:土木工程专业,管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程专业,土木工程类 | ||
26200013 | 仁寿县 | 仁寿县教育和体育局 | 综合管理 | 主要从事学校安全管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:食品质量与安全专业、安全防范工程专业、安全工程专业、公共安全管理专业、消防工程专业、消防指挥专业;研究生:不限 | ||
26200014 | 仁寿县 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 主要从事社会保险审计稽核工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:审计学专业、会计(学)专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26200015 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关一(富加镇1名、汪洋镇2名、禾加镇2名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200016 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关二(曲江镇、始建镇、方家镇、彰加镇、凤陵乡各1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200017 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关三(促进乡、洪峰乡、曹家镇、松峰乡、钟祥镇各1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200018 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关四(始建镇、石咀乡、宝马镇、古佛乡、钟祥镇各1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200019 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关五(中农镇1名、凤陵乡1名、藕塘乡2名、涂家乡1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200020 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关六(宝飞镇1名、双堡乡2名、四公镇1名、大化镇1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200021 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关七(涂家乡1名、识经镇1名、凤陵乡1名) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200022 | 洪雅县 | 洪雅县余坪镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200023 | 洪雅县 | 洪雅县将军乡机关 | 综合管理 | 主要从事国土城乡建设项目、大调解、党建工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:工程管理类、土建施工类;本科:管理科学与工程类、土建类、建筑类、土木类、法学类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200024 | 洪雅县 | 洪雅县中山乡机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200025 | 洪雅县 | 洪雅县中保镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200026 | 洪雅县 | 洪雅县止戈镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200027 | 洪雅县 | 洪雅县东岳镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200028 | 洪雅县 | 洪雅县高庙镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200029 | 洪雅县 | 洪雅县槽渔滩镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200030 | 洪雅县 | 洪雅县柳江镇机关 | 综合管理 | 主要从事党政办日常工作及宣传工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:新闻传播学类、英语专业、商务英语专业;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200031 | 洪雅县 | 洪雅县柳江镇机关 | 综合管理 | 主要从事项目管理及住建相关工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:土建类、建筑类、土木类、法学类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200032 | 洪雅县 | 洪雅县瓦屋山镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200033 | 洪雅县 | 洪雅县七里坪镇机关 | 综合管理 | 主要从事办公室工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:中国语言文学类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200034 | 洪雅县 | 洪雅县七里坪镇机关 | 综合管理 | 主要从事会计工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科:财务会计类;本科:工商管理类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200035 | 洪雅县 | 洪雅县七里坪镇机关 | 综合管理 | 主要从事旅游管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 专科、本科:旅游管理类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200036 | 丹棱县 | 丹棱县丹棱镇机关 | 综合管理 | 主要从事环保工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 环境工程专业、环境科学专业、环境科学与工程专业、环保设备工程专业、环境生态(工程)专业、环境监察专业、资源环境科学专业、生态学专业、农业资源与环境专业、环境与资源保护法学专业 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200037 | 丹棱县 | 丹棱县双桥镇机关 | 综合管理 | 主要从事农业经济及旅游管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:农业经济管理类、农学专业、林学专业、水产养殖学专业、农业资源与环境专业、设施农业科学与工程专业、会展经济与管理专业、旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业;研究生:园艺学类、作物学类、农业资源利用类、植物保护类、林学类、水产类、农林经济管理类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200038 | 丹棱县 | 丹棱县双桥镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇规划设计、土地资源管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业、建筑学专业、土地资源管理专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200039 | 丹棱县 | 丹棱县张场镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200040 | 丹棱县 | 丹棱县顺龙乡机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26200041 | 丹棱县 | 中共丹棱县纪律检察委员会、丹棱县监察委员会 | 综合管理 | 主要从事纪检监察工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 法学类 | 中共党员(含预备党员) | |
26200042 | 丹棱县 | 丹棱县事业单位登记管理局 | 综合管理 | 从事综合管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 参公单位 | |
26200043 | 丹棱县 | 丹棱县教育体育局 | 综合管理 | 主要从事办公室文秘工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类 | ||
26200044 | 丹棱县 | 丹棱县财政局 | 综合管理 | 主要从事财务管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 会计(学)专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业、经济学专业、财政学专业 | ||
26200045 | 丹棱县 | 丹棱县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 主要从事计算机网络管理工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | ||
26200046 | 丹棱县 | 丹棱县审计局 | 综合管理 | 主要从事审计业务工作 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 会计(学)专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计(教育)专业 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。